Ginásio Medeirão recebe dois grandes confrontos nesta sexta (6) pelo Campeonato Miguelense de Futsal 2026
Duelos entre FDM e Meninos da Vila (2ª Divisão) e Boca Futsal e Terrenense (1ª Divisão) prometem esquentar a quadra
Duelos entre FDM e Meninos da Vila (2ª Divisão) e Boca Futsal e Terrenense (1ª Divisão) prometem esquentar a quadra/ Ilustração NTSPORTTV Por Redação / Portal Alagoas NTTV / NTSPORTTV
05/11/2026 12h00 · Atualizado há instantes
A bola pesada volta a rolar com força total na quadra do Ginásio José Medeiros Leite (Medeirão) na noite desta sexta-feira (6 de novembro). O tradicional Campeonato Miguelense de Futsal 2026, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e com ampla cobertura da NTSPORTTV e do Portal Alagoas NTTV, movimenta a reta decisiva da fase classificatória.
Para esta sexta-feira, a rodada foi ajustada com a realização de dois grandes embates, envolvendo equipes tradicionais da elite e da divisão de acesso.
Confrontos desta sexta-feira (06/11)
19h30 (2ª Divisão): FDM x Meninos da Vila
Um duelo de muita intensidade e velocidade valendo pontos preciosos na parte superior da tabela da segundona.
20h30 (1ª Divisão): Boca Futsal x Terrenense
Clássico de muita rivalidade e disputa direta por posições de destaque na elite miguelense.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COMPETIÇÃO
📊 Tabelas de Classificação Atualizadas
🏆 1ª DIVISÃO
Grupo A
1º AABF – 9 pts | 3 J | 3 V | 0 E | 0 D | 5 GP | 2 GC | +3 SG
2º Terrenense – 6 pts | 2 J | 2 V | 0 E | 0 D | 7 GP | 1 GC | +6 SG
3º Boca Futsal – 3 pts | 2 J | 1 V | 0 E | 1 D | 9 GP | 2 GC | +7 SG
3º Irmandade – 3 pts | 3 J | 1 V | 0 E | 2 D | 4 GP | 9 GC | -5 SG
5º Santa Cruz – 0 pts | 4 J | 0 V | 0 E | 4 D | 1 GP | 12 GC | -11 SG
(Nota: O Santa Cruz permanece listado na chave, mas sem seguir na competição ativa, com os confrontos restantes computados como W.O. de 1x0 para os adversários conforme o regulamento)
. Grupo B
1º Delicious – 6 pts | 2 J | 2 V | 0 E | 0 D | 7 GP | 4 GC | +3 SG
2º Estrela Vermelha – 6 pts | 3 J | 2 V | 0 E | 1 D | 9 GP | 6 GC | +3 SG
3º Rodoviária – 3 pts | 2 J | 1 V | 0 E | 1 D | 9 GP | 4 GC | +5 SG
3º Os Peladeiros – 3 pts | 2 J | 1 V | 0 E | 1 D | 9 GP | 3 GC | +6 SG
5º Lanús – 0 pts | 3 J | 0 V | 0 E | 3 D | 2 GP | 19 GC | -17 SG
🥈 2ª DIVISÃO
Grupo A
1º B.A. – 6 pts | 2 J | 2 V | 0 E | 0 D | 8 GP | 2 GC | +6 SG
2º Meninos da Vila – 4 pts | 2 J | 1 V | 1 E | 0 D | 6 GP | 5 GC | +1 SG
2º Perform – 4 pts | 3 J | 1 V | 1 E | 1 D | 7 GP | 7 GC | 0 SG
4º Jaça – 3 pts | 3 J | 1 V | 0 E | 2 D | 7 GP | 11 GC | -4 SG
5º FDM – 0 pts | 2 J | 0 V | 0 E | 2 D | 3 GP | 6 GC | -3 SG
Grupo B
1º Brahmáticos – 9 pts | 3 J | 3 V | 0 E | 0 D | 13 GP | 5 GC | +8 SG
2º Revelação – 3 pts | 2 J | 1 V | 0 E | 1 D | 12 GP | 6 GC | +6 SG
3º Reclamação – 3 pts | 2 J | 1 V | 0 E | 1 D | 4 GP | 8 GC | -4 SG
4º Chã do Coité – 1 pt | 2 J | 0 V | 1 E | 1 D | 2 GP | 4 GC | -2 SG
4º Futplay – 1 pt | 3 J | 0 V | 1 E | 2 D | 1 GP | 9 GC | -8 SG



COMENTÁRIOS